【床下調湿炭 全国配送 料金表】

数量/地域

石川
富山
福井
大阪
京都
滋賀
奈良
和歌山
兵庫
長野
岐阜
愛知
静岡
三重
東京
神奈川
千葉
埼玉
茨城
栃木
群馬
山梨
新潟
鳥取
島根
岡山
広島
山口
宮城
山形
福島
香川
愛媛
徳島
高知
福岡
佐賀
長崎
大分
青森
岩手
秋田
熊本
宮崎
鹿児島
北海道
1〜5坪 2600 4200 4200 5800 6100 8900 10500 14900
6〜10坪 3300 6500 6500 9700 9400 14400 16000 25700
11〜15坪 3900 8600 8600 13300 12900 20400 22800 37400
16〜20坪 4400 10700 10700 17000 16500 26400 29600 49100
21〜25坪 4900 12800 12800 20700 20000 32400 36400 60800
26〜30坪 5400 14900 14900 24400 23500 38400 43200 72500
31〜35坪 5900 17000 17000 28100 27000 44400 50000 84200
36〜40坪 6400 19100 19100 31800 30500 50400 56800 95900
41〜45坪 6900 21200 21200 35500 34000 56400 73600 107600
46〜50坪 7400 23300 23300 39200 37500 62400 80400 119300
50坪超 +100/坪 +420 +420 +740 +700 +1200 +1360 +2340

【 表の見方 】

例1 東京 30坪分注文の場合 14,900円
例2 福岡 60坪分注文の場合 62,400+(1200*10)=74,400円

※代引き手数料込みの価格となっております。
※離島、沖縄県は別途お見積もりとさせていただきます。
※50坪を超えるご注文の場合は、当店で送料を計算しご連絡いたします。